向日市の学習塾、希求学園では夏期講習にも力を入れています。
夏休みや冬休みはこれまでに習った学習内容のおさらい、弱点克服、ワンランク高いレベルへの挑戦に最適なタイミングです。ライバルに差をつけられるかどうかは、やる気次第!限られた時間を有効利用して「本当の学力アップ」を実現しましょう!
期間
7月16日(火)~8月31日(土)迄
小学生、中学生、高校生の個別授業はご希望の日数で組ませて頂きます。
対象学年
小学校1年生~高卒浪人生まで
希求学園の夏期講習 小学生・中学生・高校生
各学年の夏期講習について
小学生
小学生はご希望の日数と時間で組ませていただきます。
※詳細はお問い合わせください。
中学1 中学2年生
小学生、中学生は各学年の1学期までの内容と2学期の予習を行います。
夏期講習費用 31,800円(授業料 27,000円、教材費 1,800円、学力テスト 3,000円)
中学3年生
数学・英語は積み重ねが肝心です。基本があいまいではどんなに応用に取り組んでも実力はつきません。逆に基本を分かっていても、それだけでは理解できません。
講習用テキストは各教科とも、理解の段階に沿って効率的な学習ができるように構成しました。
夏の間に苦手な教科・分野をなくしておくことは2学期からの勉強の弾みにもなります。
この夏期講習で弱点を確認、克服して、来春の栄冠を勝ち取りましょう
夏期講習費用 57,800円(授業料 52,000円、教材費 2,800円、志望校判定テスト 3,000円)
高校生
高校生は受験に必要な科目の基礎固めと公募入試・一般入試の実戦を行います。
※詳細はお問い合わせください。
【中学校1・2年生時間割】
中学校1年生 | 中学校2年生 | ||
7/20(土) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
7/21(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
7/22(月) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
7/23(火) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
7/24(水) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
7/25(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 英語 |
19:40~20:30 | 休校 | 数学 | |
7/26(金) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
7/27(土) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
7/28(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
7/29(月) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
7/30(火) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
7/31(水) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
8/1(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/2(金) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/3(土) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/4(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/5(月) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
8/6(火) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
8/7(水) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
8/8(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/9(金) | 18:40~19:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 |
19:40~20:30 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | 国語・社会・理科のうち 2科目 | |
8/10(土) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
8/11(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/12(月) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/13(火) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/14(水) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/15(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/16(金) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
8/17(土) | 18:40~19:30 | 英語 | 英語 |
19:40~20:30 | 数学 | 数学 | |
8/18(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/19(月) | 18:40~19:30 | 英語・数学から 1教科 | 英語・数学から 1教科 |
19:40~20:30 | 学力テスト | 学力テスト | |
8/20(火) | 18:40~19:30 | 学力テスト | 学力テスト |
19:40~20:30 | |||
8/21(水) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/22(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/23(金) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/24(土) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/25(日) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/26(月) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/27(火) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/28(水) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/29(木) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/30(金) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 | |||
8/31(土) | 18:40~19:30 | 休校 | 休校 |
19:40~20:30 |
【中学校3年生時間割】
中学校3年生 | ||
7/22(月) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
7/23(火) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
7/24(水) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 社会 | |
7/25(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
7/26(金) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 理科 | |
7/27(土) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 社会 | |
7/28(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
7/29(月) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 国語 | |
15:30~16:20 | 国語 | |
7/30(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 数学 | |
7/31(水) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 理科 | |
8/1(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/2(金) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 社会 | |
8/3(土) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 理科 | |
8/4(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/5(月) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 国語 | |
15:30~16:20 | 国語 | |
8/6(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 数学 | |
8/7(水) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 社会 | |
8/8(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/9(金) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 理科 | |
8/10(土) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 社会 | |
8/11(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/12(月) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/13(火) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/14(水) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/15(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/16(金) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 理科 | |
8/17(土) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 数学 | |
8/18(日) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/19(月) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 国語 | |
15:30~16:20 | 国語 | |
8/20(火) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 理科 | |
8/21(水) | 13:30~14:20 | 英語 |
14:30~15:20 | 数学 | |
15:30~16:20 | 理科 | |
8/22(木) | 13:30~14:20 | 休校 |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/23(金) | 13:30~14:20 | 国語・英語・社会・数学・理科 テスト対策PAL (テスト1科目) |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | ||
8/24(土) | 13:30~14:20 | テスト (テスト4科目) |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 |
当塾について|希求学園
向日市の塾 希求学園の夏期講習で実力アップの夏
名称 | 希求学園 |
---|---|
塾長 | 大西 啓二 |
住所 | 〒617-0002 京都府向日市寺戸町東田中瀬13 |
TEL | 075-922-7188 |
最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 東向日駅 JR京都線 向日町駅 |
URL | https://kikyu-gakuen.com/ |